簡(jiǎn)要描述:湖南湘儀低速離心機(jī)L535-1/L5351L535R-1多功能大容量離心機(jī)(常溫型:L535-1、臺(tái)式機(jī):L535R)擁有多款轉(zhuǎn)子,可配多種掛杯、適配器等,適用于臨床醫(yī)學(xué),分子生物,細(xì)胞培養(yǎng)等行業(yè):其中L535R-1、L535R是冷凍離心機(jī),采用進(jìn)口環(huán)保壓縮機(jī);最高轉(zhuǎn)速下可以保持在-4度以下,制冷效果好;L535-1*的風(fēng)流導(dǎo)向,離心15分鐘,離心室溫升不超過(guò)10℃,可確保樣品溫度。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 最大離心力 | 5030×gxg |
---|---|---|---|
典型配置 | 水平轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 儀器功能 | 普通離心機(jī) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) |
離心等級(jí) | 生物大分子 | 尺寸 | 560×660×850(mm)mm |
最大轉(zhuǎn)速 | 5350r/minrpm | 最大容量 | 4x750mlml |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 特征參數(shù) | 低速 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 型號(hào) | L535-1 |
最高轉(zhuǎn)速 | 5350r/min | 最大相對(duì)離心力 | 5030×g |
最大容量 | 4x750ml | 定時(shí)范圍 | 1min~99min |
湖南湘儀低速離心機(jī)
湖南湘儀低速離心機(jī)
L535-1/L5351
<span font-size:14px;white-space:normal;"="" style="color: rgb(68, 68, 68)">◆高強(qiáng)度轉(zhuǎn)子,耐腐蝕,所有鋁合金轉(zhuǎn)子采用7076系列合金鋁鍛造,強(qiáng)度高、壽命長(zhǎng)、安全性高,表面采用硬質(zhì)氧化,氧化層厚、耐腐性強(qiáng)。
技 術(shù) 參 數(shù) | |||||
型號(hào) | L535-1 | 支持電源 | VC 220±22V 50/60Hz 5A | 溫度精度 | / |
最高轉(zhuǎn)速 | 5350r/min | 總功率 | 1100W | 最短加/減速時(shí)間 | 60s/60s |
最大相對(duì)離心力 | 5030×g | 整機(jī)噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
最大容量 | 4x750ml | 外形尺寸( 長(zhǎng)×寬×高) | 560×660×850(mm) | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | / |
定時(shí)范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長(zhǎng)×寬×高) | 756×856×1320(mm) | 凈重 | 98kg |
溫度設(shè)置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф450 | 毛重 | 85kg |
轉(zhuǎn)子參數(shù):
轉(zhuǎn)子號(hào) | 轉(zhuǎn)子訂 貨號(hào) | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì) 離心力 | 掛杯、掛架、 吊籃訂貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器 訂貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
NO.* | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | 5350r/min | 5030×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml | |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
NO.2 | 851400 851200 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4×2×96孔 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 | 酶標(biāo)板 掛架 | 4×2×96孔 | / | / | / |
851400 851200 | 水平轉(zhuǎn)子 | / | 4000 r/min | 3040×g | 851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | |
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851400 851200 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x500ml | 4000 r/min | 3040×g | 851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | |
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851400 851200 | 水平轉(zhuǎn)子 | 96x5ml | 4000 r/min | 3040×g | 851451 | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | / | |
851400 851200 | 水平轉(zhuǎn)子 | 148x7ml | 4000 r/min | 3040×g | 851452 | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | / | |
NO.3 | 853850 | 水平轉(zhuǎn)子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200×g | 853810 | 掛架 | 2x2x96孔 | 853805 | 適配器 | 36x2ml |
NO.4 | 851300 851100 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x750ml | 4000 r/min | 3500×g | 851307 | 試杯 | 750ml | 851397 | 適配器 | 500ml尖 |
851398 | 適配器 | 250ml | |||||||||
851399 | 適配器 | 500ml | |||||||||
851355 | 適配器 裝配 | 2x100ml | |||||||||
851335 | 適配器 裝配 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 適配器 裝配 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 適配器 裝配 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 適配器 裝配 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 適配器 裝配 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 適配器 裝配 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 適配器 裝配 | 37x7ml | |||||||||
NO.5 | 853700 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封 試杯 | 853703 | 適配器 | 4×15ml | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml | |||||||||
853712 | 試杯 | 250ml 尖底 | 853713 | 適配器 | 50ml尖底 | ||||||
853714 | 適配器 | 3x15ml 尖底 | |||||||||
NO.5 | 853710 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封 試杯 | 853703 | 適配器 | 4×15ml 尖底 | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml | |||||||||
NO.6 | 853620 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封 試杯 | 853703 | 適配器 | 4×15ml 尖底 | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml |
特點(diǎn):
1、配置保護(hù)系統(tǒng),保證離心機(jī)內(nèi)腔不外部空氣隔離
2、通用性強(qiáng),適用范圍廣。既可用于固相為顆粒狀的懸浮液分離?也可用于纖維狀物料的分離。
3、外殼翻蓋,設(shè)置進(jìn)料管、洗滌管、觀察鏡、照明孔。
4、配置在線清洗系統(tǒng),對(duì)離心機(jī)外殼內(nèi)壁、轉(zhuǎn)鼓內(nèi)外表面、集液槽表面等離心機(jī)內(nèi)部丌可見部位進(jìn)行清洗,保證了潔凈度要求
5、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作維修方便。
低速離心機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,有效的消除了衛(wèi)生死角,結(jié)構(gòu)件過(guò)渡圓滑,表面經(jīng)拋光處理,外部結(jié)構(gòu)件、緊固件和轉(zhuǎn)鼓都采用丌銹鋼制造。外殼為翻蓋式,可對(duì)離心機(jī)外殼不轉(zhuǎn)鼓夾層空間進(jìn)行清洗
產(chǎn)品咨詢