簡要描述:重慶奧特金相顯微鏡MIT600/700適用于工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的新型金相顯微鏡,*的光學(xué)性能及超長的物鏡工作距離,可以滿足不同的觀察訴求。還可與用戶的各種系統(tǒng)靈活組合使用,滿足不同的使用需求??蓱?yīng)用于半導(dǎo)體檢測、FPD、封裝、電路基板、金屬材料、鑄造、模具等領(lǐng)域
詳細(xì)介紹
品牌 | CNOPTEC/奧特光學(xué) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
物鏡 | 長工作距離無限遠(yuǎn)平場物鏡:5×/10×/20×/50×/80×/100× | 目鏡 | 10X大視野、高眼點(diǎn)平場目鏡,視場數(shù)Φ22mm |
總放大倍率 | 1000×X | 配備圖像分析系統(tǒng) | 是 |
產(chǎn)品種類 | 倒置 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 光學(xué)系統(tǒng) | OTICS無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
放大倍數(shù)范圍 | 40×~1000× | 目鏡 | 10X大視野、高眼點(diǎn)平場目鏡,視場數(shù)Φ22mm |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | 濾色片 | 灰色/藍(lán)色/黃色/綠色 |
重慶奧特金相顯微鏡
重慶奧特金相顯微鏡
MIT600/700
適用于工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的新型金相顯微鏡,*的光學(xué)性能及超長的物鏡工作距離,可以滿足不同的觀察訴求。還可與用戶的各種系統(tǒng)靈活組合使用,滿足不同的使用需求??蓱?yīng)用于半導(dǎo)體檢測、FPD、封裝、電路基板、金屬材料、鑄造、模具等領(lǐng)域
性能特點(diǎn)
超大視野的正像觀察筒,視場數(shù)可達(dá)22mm,同步分光比70:30(70%觀察,30%攝影)
A.檢偏器 B.磨砂玻璃插件
1.起偏器 2.濾光片轉(zhuǎn)換推板 3.孔徑光闌
MIT600/700金相顯微鏡技術(shù)規(guī)格
光學(xué)系統(tǒng) | OTICS無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
放大倍數(shù)范圍 | 40×~1000× |
目鏡 | 10X大視野、高眼點(diǎn)平場目鏡,視場數(shù)Φ22mm |
物鏡 | 長工作距離無限遠(yuǎn)平場物鏡:5×/10×/20×/50×/80×/100× |
超長工作距離平場復(fù)消色差物鏡(95mm):2×/5×/10×/20×/50× | |
觀察筒 | 正像三目觀察筒,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)48~76mm,同步分光比70:30(70%觀察,30%攝影) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式五孔轉(zhuǎn)換器(MIT600,物鏡螺紋尺寸:4/5"×1/36") |
內(nèi)傾式四孔轉(zhuǎn)換器(MIT700,物鏡螺紋尺寸:M26×1/36") | |
粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程30mm,超長行程可定制 |
落射照明系統(tǒng) | 12V/50W鹵素?zé)艋蛘?/span>5W暖色LED照明(寬電壓輸入:100V~240V) |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
濾色片 | 灰色/藍(lán)色/黃色/綠色 |
底座 | 底座尺寸:400 × 300 mm, 底座重量: 12KG |
攝像接筒 | 0.5×/ 0.75×/ 1×攝像接筒(C-Mount) |
移動平臺 | 選購 |
MIT600物鏡技術(shù)參數(shù)
物 鏡 | 數(shù)值孔徑N.A. | 工作距離(mm) | 分辨率 | 螺紋尺寸 |
LMPlan FL 5X無限遠(yuǎn)長距平場半復(fù)物鏡 | 0.15 | 21.00 | 2.2 | 4/5X1/36" |
LMPlan FL 10X無限遠(yuǎn)長距平場半復(fù)物鏡 | 0.30 | 20.00 | 1.1 | 4/5X1/36" |
LMPlan FL 20X無限遠(yuǎn)長距平場半復(fù)物鏡 | 0.40 | 15.00 | 0.84 | 4/5X1/36" |
LMPlan FL 50X無限遠(yuǎn)長距平場半復(fù)物鏡 | 0.55 | 10.00 | 0.61 | 4/5X1/36" |
LMPlan FL 50X無限遠(yuǎn)長距平場半復(fù)物鏡 | 0.75 | 4.25 | 0.45 | 4/5X1/36" |
LPL 80X無限遠(yuǎn)長距平場物鏡 | 0.80 | 0.85 | 0.42 | 4/5X1/36" |
LMPlan FL100X無限遠(yuǎn)長距平場半復(fù)物鏡 (干式) | 0.85 | 3.00 | 0.40 | 4/5X1/36" |
MIT700物鏡技術(shù)參數(shù)
物 鏡 | 數(shù)值孔徑N.A. | 工作距離(mm) | 分辨率 | 螺紋尺寸 |
M Plan Apo L 2X無限遠(yuǎn)長距平場復(fù)消色差物鏡 | 0.055 | 34 | 6.1 | M26X1/36" |
M Plan Apo L 5X無限遠(yuǎn)長距平場復(fù)消色差物鏡 | 0.14 | 34 | 2.4 | M26X1/36" |
M Plan Apo L 10X無限遠(yuǎn)長距平場復(fù)消色差物鏡 | 0.28 | 34 | 1.2 | M26X1/36" |
M Plan Apo L 20X無限遠(yuǎn)長距平場復(fù)消色差物鏡 | 0.32 | 32 | 1.0 | M26X1/36" |
M Plan Apo L 50X無限遠(yuǎn)長距平場復(fù)消色差物鏡 | 0.50 | 21 | 0.6 | M26X1/36" |
M Plan Apo L 100X無限遠(yuǎn)長距平場復(fù)消色差物鏡 | 0.70 | 7 | 0.5 | M26X1/36" |
產(chǎn)品咨詢