簡要描述:Eppendorf Research® plus移液器手動(dòng)氣體活塞式移液器,用于準(zhǔn)確、符合人體工學(xué)的水性溶液移液感受重量和移液用力的差異: 超輕手動(dòng)移液器設(shè)計(jì)符合 Eppendorf PhysioCare Concept的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),可減少手部和臂部的用力。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
Eppendorf Research® plus移液器
Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體積設(shè)置 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 |
可調(diào)吸嘴間距 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 |
移液類型 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 |
通道類型 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 |
體積范圍 | 0.25 – 2.5 mL | 0.1 – 2.5 µL | 0.5 – 10 µL | 2 – 20 µL | 10 – 100 µL | 20 – 200 µL | 100 – 1,000 µL | 0.5 – 5 mL | 1 – 10 mL | 2 – 20 µL | 30 – 300 µL |
Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體積設(shè)置 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 | 可調(diào)量程 |
可調(diào)吸嘴間距 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 | 手動(dòng),雙按鍵操作 |
移液類型 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 | 氣體活塞 |
通道類型 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 | 單道 |
體積范圍 | 0.25 – 2.5 mL | 0.1 – 2.5 µL | 0.5 – 10 µL | 2 – 20 µL | 10 – 100 µL | 20 – 200 µL | 100 – 1,000 µL | 0.5 – 5 mL | 1 – 10 mL | 2 – 20 µL | 30 – 300 µL |
Eppendorf Research® plus移液器
產(chǎn)品咨詢