詳細介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè) |
北京大龍全消毒手動多道移液器
北京大龍全消毒手動多道移液器
MicroPette Plus Multi-channel
各種量程的8道和12道移液器適用于標準96 孔板;
移液器下半部分可360度旋轉,方便移液;
每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);
管嘴連件采用復合材料制成,密封性能優(yōu)異;
與大多數品牌管嘴兼容。
8道可調式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差值 (不準確度) | 允許隨機誤差值 (不準確度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
12道可調式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差值 (不準確度) | 允許隨機誤差值 (不準確度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
各種量程的8道和12道移液器適用于標準96 孔板;
移液器下半部分可360度旋轉,方便移液;
每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);
管嘴連件采用復合材料制成,密封性能優(yōu)異;
與大多數品牌管嘴兼容。
各種量程的8道和12道移液器適用于標準96 孔板;
移液器下半部分可360度旋轉,方便移液;
每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);
管嘴連件采用復合材料制成,密封性能優(yōu)異;
與大多數品牌管嘴兼容。
各種量程的8道和12道移液器適用于標準96 孔板;
移液器下半部分可360度旋轉,方便移液;
每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);
管嘴連件采用復合材料制成,密封性能優(yōu)異;
與大多數品牌管嘴兼容。
產品咨詢