簡要描述:蘭格分配型微型齒輪泵WT3000-1FA主要在實驗室使用,采用直流無刷電機,不銹鋼泵頭。WT3000-1FA具備流量和分配工作方式,能提供85.7mL-2571.4mL/min的流量范圍,能夠分配0.1ml-999L液量。流量范圍:85.7-2571.4ml/min
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | LongerPump/蘭格 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
蘭格分配型微型齒輪泵WT3000-1FA
蘭格分配型微型齒輪泵WT3000-1FA
功能特點
技術指標
其他參數(shù)
驅動器型號(產(chǎn)品編號) | 選配泵頭型號 | 齒輪材質 | 參考流量范圍(ml/min) | 出口壓強(Mpa) | 液體溫度(℃) | 重量(kg) |
WT3000-1FA (05.02.03A) | MG204XD0PT00000 | PEEK | 85.7-857.1 | ≤0.8 | -45~120 | 3.25 |
MG204XD0TT00000 | PTFE | 85.7-857.1 | ≤0.8 | -45~50 | 3.25 | |
MG209XD0PT00000 | PEEK | 171.1-1714.3 | ≤0.8 | -45~120 | 3.26 | |
MG209XD0TT00000 | PTFE | 171.1-1714.3 | ≤0.8 | -45~50 | 3.26 | |
MG213XD0PT00000 | PEEK | 257.1-2571.4 | ≤0.3 | -45~120 | 3.28 | |
MG213XD0TT00000 | PTFE | 257.1-2571.4 | ≤0.3 | -45~50 | 3.28 |
產(chǎn)品咨詢