簡(jiǎn)要描述:保定蘭格多通道蠕動(dòng)泵BT100-1L多通道蠕動(dòng)泵BT100-1L主要在實(shí)驗(yàn)室使用,適合多泵頭串聯(lián),尤其是匹配DG系列泵頭,實(shí)現(xiàn)多通道,小流量液體傳輸。流量范圍:0.002ml/min-500ml/min
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | BOXUN/上海博迅 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 0.1~100.0rpm |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
保定蘭格多通道蠕動(dòng)泵BT100-1L
保定蘭格多通道蠕動(dòng)泵BT100-1L
技術(shù)指標(biāo)
其他參數(shù)
驅(qū)動(dòng)器 | 適用泵頭 | 適用軟管規(guī)格 | 最大參考流量 (單通道:ml/min) | 重量(kg) |
BT100-1L-A BT100-1L-B | DG15-24 | 16# 25# 17# | 380(單通道) | 6.1 |
DG15-28 | 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm 13# 14# | 75(單通道) | 5.9 | |
DG15-48 | ||||
DG-(2.4.6.8.12.16.24) 6滾輪 | 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 48(單通道) | 5.7-8.6 | |
DG-(2.4.6.8.12.16.24) 10滾輪 | 32(單通道) | |||
(1.2.3.4.)×YZ1515x | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 380(單泵頭) | 5.7-6.9 | |
(1.2.3.4.)×YZII15 | ||||
(1.2.3.4.)×YZ2515x | 15# 24# | 270(單泵頭) | ||
(1.2.)×YZII25 | 15# 24# 35# 36# | 500(單泵頭) | 5.7-6.1 | |
(1.2.)×DMD15-13-B/DMD15-13-D | 13# 14# 19# 16# 25# | 350(單泵頭) | 5.7-6.1 |
產(chǎn)品咨詢